Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013 (a cura della Direzione Generale)
Le amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
ANNO | STANZIATO DA CCID COMPARTO | CAUSALE |
2016 | € 359.319 €100.000 | Performance Premi per Piani di razionalizzazione |
2017 | € 203.556 € 100.000 | Performance Premi per Piani di razionalizzazione |
2018 | €59.739,00 €59.739,00 | Performance Organizzativa Performance individuale |
2019 | €34.500,00 €34.500,00 | Performance Organizzativa Performance individuale |
2020 | €137.500,00 €137.500,00 | Performance Organizzativa Performance individuale |
2021 | Da assegnare |
(ultimo agg. il 23.06.2021)